Tarifs Samsung
Écran Samsung Galaxy cassé ? Voici le prix.
174 modèles Galaxy, des séries A et M aux Z Fold et Z Flip. Écran dès 24 €, pose comprise, à Louvain-la-Neuve.
- Sans rendez-vous, Rue du Sablon 49 à Louvain-la-Neuve
- 20 à 60 min pour la plupart des réparations de téléphone, si tout se passe comme prévu
- Garantie 6 mois, pièce et main-d'œuvre
- Prix annoncé avant de commencer
Prix pose comprise, en euros TVAC. « dès » : prix de départ, confirmé au diagnostic. Tarifs mis à jour le 02/11/2026.
Galaxy S
42 modèles
| Modèle | Écran original | Batterie | Caméra arrière | Vitre arrière | Connecteur de charge | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 | 157 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy S26 Plus | 207 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy S26 Ultra | 277 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy S25 | 226 € | 69,95 € | - | 119,95 € | 79,95 € | 90 € |
| Galaxy S25 Edge | 308 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy S25 FE | 198 € | - | - | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy S25 Plus | 258 € | 69,95 € | dès39,95 € | 119,95 € | 79,95 € | 90 € |
| Galaxy S25 Ultra | 323 € | 79,95 € | dès129,95 € | 119,95 € | 79,95 € | 90 € |
| Galaxy S24 | 167 € | dès49,95 € | dès39,95 € | 99,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy S24 FE | 167 € | 69,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy S24 Plus | 206 € | 59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy S24 Ultra | 332 € | dès59,95 € | dès39,95 € | 99,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy S23 | 230 € | dès49,95 € | dès39,95 € | 89,95 € | - | 90 € |
| Galaxy S23 FE | 174 € | 59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy S23 Plus | 243 € | dès49,95 € | dès39,95 € | 89,95 € | - | 90 € |
| Galaxy S23 Ultra | 335 € | dès49,95 € | dès39,95 € | 89,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy S22 | 241 € | dès59,95 € | - | 79,95 € | - | 90 € |
| Galaxy S22 Plus | 242 € | dès49,95 € | - | 79,95 € | - | 90 € |
| Galaxy S22 Ultra | 313 € | dès49,95 € | dès39,95 € | 79,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy S21 | 232 € | dès49,95 € | dès39,95 € | dès79,95 € | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy S21 5G | 232 € | 49,95 € | dès39,95 € | 79,95 € | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy S21 FE | 190 € | dès49,95 € | dès39,95 € | 69,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy S21 Plus | 247 € | dès49,95 € | dès39,95 € | dès79,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy S21 Plus 5G | 247 € | 49,95 € | - | 79,95 € | - | 90 € |
| Galaxy S21 Ultra | 313 € | dès49,95 € | dès39,95 € | dès79,95 € | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy S20 5G | 246 € | dès49,95 € | - | 79,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy S20 FE | 164 € | dès49,95 € | dès39,95 € | 79,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy S20 Plus | 248 € | dès49,95 € | 149,95 € | 89,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy S20 Ultra | 269 € | dès49,95 € | 149,95 € | - | 79,95 € | 90 € |
| Galaxy S10 | 228 € | dès49,95 € | 99,95 € | 59,95 € | - | 90 € |
| Galaxy S10 Lite | 200 € | 54,95 € | dès39,95 € | 49,95 € | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy S10 Plus | 232 € | dès49,95 € | dès69,95 € | 49,95 € | - | 90 € |
| Galaxy S10e | 191 € | 49,95 € | dès69,95 € | 49,95 € | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy S9 | 177 € | 49,95 € | dès49,95 € | 49,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy S9 Plus | 217 € | 49,95 € | 99,95 € | 59,95 € | 79,95 € | 90 € |
| Galaxy S8 | 202 € | dès49,95 € | dès34,95 € | 49,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy S8 Plus | 214 € | 49,95 € | dès39,95 € | 49,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy S7 | 144 € | 49,95 € | dès34,95 € | 49,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy S7 Edge | 203 € | 49,95 € | dès59,95 € | 49,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy S6 | 46 € | 49,95 € | dès59,95 € | 49,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy S6 EDGE | 89,95 € | 49,95 € | dès39,95 € | 49,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy S6 EDGE+ | 139,95 € | 49,95 € | dès39,95 € | 49,95 € | 59,95 € | 90 € |
Galaxy Z Fold
7 modèles
| Modèle | Écran original | Batterie | Caméra arrière | Vitre arrière | Connecteur de charge | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold7 | dès725 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy Z Fold 6 | dès651 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy Z Fold5 | dès195 € | - | - | - | 89,95 € | 90 € |
| Galaxy Z Fold4 | dès196 € | dès69,95 € | dès49,95 € | 119,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy Z Fold3 | dès196 € | - | dès59,95 € | 109,95 € | 79,95 € | 90 € |
| Galaxy Z Fold2 | dès148 € | dès59,95 € | dès89,95 € | 89,95 € | - | 90 € |
| Galaxy Z Fold | - | - | dès39,95 € | - | - | 90 € |
Galaxy Z Flip
6 modèles
| Modèle | Écran original | Batterie | Caméra arrière | Vitre arrière | Connecteur de charge | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip7 | dès159 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy Z Flip 6 | 405 € | - | - | 119,95 € | - | 90 € |
| Galaxy Z Flip 5 | 409 € | dès69,95 € | dès39,95 € | - | 79,95 € | 90 € |
| Galaxy Z Flip4 | 375 € | dès69,95 € | dès39,95 € | - | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy Z Flip3 | 389 € | dès59,95 € | dès39,95 € | 69,95 € | 79,95 € | 90 € |
| Galaxy Z Flip | - | - | - | 79,95 € | 59,95 € | 90 € |
Galaxy A
77 modèles
| Modèle | Écran original | Écran compatible OLED | Batterie | Caméra arrière | Vitre arrière | Connecteur de charge | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A90 5G | 161 € | - | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A80 | 119 € | - | 49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A73 | 149 € | - | 59,95 € | - | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A72 | 128 € | - | dès59,95 € | dès39,95 € | - | - | 90 € |
| Galaxy A71 | 139 € | - | dès49,95 € | - | 49,95 € | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A71 5G | 139 € | - | - | dès39,95 € | - | - | 90 € |
| Galaxy A70 | 122 € | - | dès49,95 € | dès69,95 € | 59,95 € | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A60 | 84 € | - | 49,95 € | - | - | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy A56 | 106 € | 89 € | - | - | 79,95 € | 60 € | 90 € |
| Galaxy A55 | 110 € | - | 59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A54 5G | 133 € | - | dès59,95 € | dès39,95 € | 79,95 € | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A53 5G | 134 € | - | dès49,95 € | dès39,95 € | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A52 | 130 € | - | dès49,95 € | - | 69,95 € | - | 90 € |
| Galaxy A52 5G | 130 € | - | - | dès39,95 € | - | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy A52S | 139 € | - | dès59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A51 | 120 € | - | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A51 5G | 120 € | - | 49,95 € | dès39,95 € | 49,95 € | 69,95 € | 90 € |
| Galaxy A50 | 111 € | - | dès49,95 € | - | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A42 | 100 € | - | dès59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A42 5G | 100 € | - | 49,95 € | dès39,95 € | - | 54,95 € | 90 € |
| Galaxy A41 | 115 € | - | 49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A40 | 116 € | - | 49,95 € | - | - | 54,95 € | 90 € |
| Galaxy A36 | 131 € | - | - | - | 69,95 € | 60 € | 90 € |
| Galaxy A35 5G | 105 € | - | 59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A34 5G | 127 € | - | dès49,95 € | dès39,95 € | 59,95 € | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A33 5G | 138 € | - | dès49,95 € | dès39,95 € | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A32 | 115 € | - | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A32 5G | 91 € | - | dès49,95 € | dès39,95 € | - | 54,95 € | 90 € |
| Galaxy A31 | 105 € | - | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A30 | 105 € | - | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A30s | 94 € | - | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A27 | 109 € | 89 € | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A26 | 108 € | - | - | - | - | 60 € | 90 € |
| Galaxy A25 5G | 98 € | - | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A23 | 84 € | - | - | dès39,95 € | 69,95 € | - | 90 € |
| Galaxy A23 5G | 80 € | - | dès59,95 € | - | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A22 | 68 € | - | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A22 5G | 85 € | - | dès49,95 € | dès39,95 € | 69,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A21s | 83 € | - | dès49,95 € | dès39,95 € | dès49,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A20 | 96 € | - | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A20e | 73 € | - | 49,95 € | - | - | 54,95 € | 90 € |
| Galaxy A20s | 77 € | - | 49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A17 4G | 99 € | - | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A17 5G | 88 € | - | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A16 4G | 90 € | - | 59,95 € | - | 59,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A16 5G | 86 € | - | 59,95 € | - | 39,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A15 | 84 € | - | 59,95 € | - | 39,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A14 | 85 € | - | dès49,95 € | - | 49,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A14 5G | 79 € | - | dès59,95 € | dès39,95 € | - | - | 90 € |
| Galaxy A13 | 79 € | - | - | dès39,95 € | 49,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A13 - 137 | 83 € | - | dès59,95 € | dès39,95 € | 49,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A13 5G | 71 € | - | 49,95 € | dès39,95 € | 49,95 € | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A12 2020 | 69 € | - | 59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A12 2021 | 76 € | - | dès49,95 € | dès39,95 € | - | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy A11 | 93 € | - | 49,95 € | dès39,95 € | - | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy A10 | 49 € | - | 39,95 € | - | - | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy A10s | 84 € | - | 49,95 € | - | - | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A9 (2018) | 99 € | - | - | - | 69,95 € | - | 90 € |
| A8 2018 | 95 € | - | 39,95 € | - | 64,95 € | - | 90 € |
| A7 2015 | - | - | - | - | - | - | 90 € |
| A7 2016 | - | - | 39,95 € | - | - | 59,95 € | 90 € |
| A7 2017 | - | - | - | - | 49,95 € | - | 90 € |
| A7 2018 | 69 € | - | 39,95 € | - | 54,95 € | 54,95 € | 90 € |
| Galaxy A6 (2018) | 83 € | - | 39,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A6 Plus (2018) | 97 € | - | - | dès54,95 € | - | - | 90 € |
| A5 2016 | 124 € | - | 39,95 € | 69,95 € | 39,95 € | 59,95 € | 90 € |
| A5 2017 | 38 € | - | 39,95 € | dès39,95 € | 64,95 € | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy A05 | 65 € | - | - | - | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy A05s | 62 € | - | 59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A04e | 76 € | - | dès59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A04s | 68 € | - | dès49,95 € | - | - | 49,95 € | 90 € |
| A3 2017 | 104 € | - | 39,95 € | dès39,95 € | 39,95 € | - | 90 € |
| Galaxy A03 | 62 € | - | 49,95 € | - | - | 44,95 € | 90 € |
| Galaxy A03s | 76 € | - | dès49,95 € | dès39,95 € | - | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy A02 | 79 € | - | dès59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A02s | 69 € | - | dès59,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy A01 | 40 € | - | - | dès39,95 € | - | 39,95 € | 90 € |
Galaxy Note
10 modèles
| Modèle | Écran original | Batterie | Caméra arrière | Vitre arrière | Connecteur de charge | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 20 | 232 € | dès49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy Note 20 Ultra | 261 € | dès49,95 € | 149,95 € | 149,95 € | - | 90 € |
| Galaxy Note20 5G | 261 € | - | dès39,95 € | - | 59,95 € | 90 € |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 261 € | dès59,95 € | dès39,95 € | - | - | 90 € |
| Galaxy Note 10 | 279 € | dès49,95 € | - | 89,95 € | - | 90 € |
| Galaxy Note 10 Lite | 192 € | 49,95 € | - | 99,95 € | 54,95 € | 90 € |
| Galaxy Note 10 Plus | 296 € | dès49,95 € | 99,95 € | 99,95 € | 89,95 € | 90 € |
| Galaxy Note10+ 5G | 296 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy Note 9 | 243 € | 49,95 € | - | 99,95 € | 99,95 € | 90 € |
| Galaxy Note 8 | 248 € | 49,95 € | dès74,95 € | 74,95 € | 74,95 € | 90 € |
Galaxy M
21 modèles
| Modèle | Écran original | Batterie | Caméra arrière | Vitre arrière | Connecteur de charge | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy M62 | 134 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M55 | 71 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M53 | 114 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M52 5G | 123 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M51 | 131 € | 49,95 € | dès49,95 € | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy M34 | 82 € | - | - | - | 49,95 € | 90 € |
| Galaxy M32 | 107 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M31 | 113 € | - | dès49,95 € | - | - | 90 € |
| Galaxy M31s | 121 € | 49,95 € | dès39,95 € | 49,95 € | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy M30s | 94 € | 49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M23 | 78 € | - | 44,95 € | - | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy M22 | 68 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M21 | 94 € | 49,95 € | dès39,95 € | - | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy M21s | 113 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M20 | 84 € | 49,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M13 | 78 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M12 | 58 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M11 | 78 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M10 | 86 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M02 | 49,95 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy M01 | 59,95 € | - | - | - | - | 90 € |
Galaxy J
11 modèles
| Modèle | Écran original | Batterie | Caméra arrière | Vitre arrière | Connecteur de charge | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy J7 2016 | 43 € | 39,95 € | 39,95 € | - | - | 90 € |
| Galaxy J7 2017 | 110 € | 39,95 € | 44,95 € | - | - | 90 € |
| Galaxy J6 | 85 € | 39,95 € | - | 59,95 € | - | 90 € |
| Galaxy J6 Plus | 24 € | 39,95 € | - | 59,95 € | - | 90 € |
| Galaxy J5 2015 | 64 € | 39,95 € | dès44,95 € | 39,95 € | 39,95 € | 90 € |
| Galaxy J5 2016 | 78 € | 39,95 € | dès39,95 € | 39,95 € | - | 90 € |
| Galaxy J5 2017 | 96 € | 39,95 € | 44,95 € | 69,95 € | - | 90 € |
| Galaxy J4 Core | 24 € | - | - | - | - | 90 € |
| Galaxy J4 Plus | 24 € | 39,95 € | - | 59,95 € | - | 90 € |
| Galaxy J3 2016 | 49 € | 39,95 € | - | - | - | 90 € |
| Galaxy J3 2017 | 62 € | 39,95 € | 44,95 € | - | 39,95 € | 90 € |
Modèle introuvable. Demandez un devis
Écran cassé : que faire en attendant ?
Un écran fissuré peut continuer à se dégrader. Protégez-le avec un film ou du ruban adhésif transparent, et évitez de le presser.
Si l'écran affiche des taches, des lignes ou reste noir alors que le téléphone vibre, la dalle est touchée : le remplacement est nécessaire.
Si l'appareil a pris l'eau, éteignez-le, ne le chargez pas, et apportez-le au plus vite pour une désoxydation.
Écran original ou compatible OLED ?
Écran original. La dalle Samsung d'origine : couleurs, luminosité et lecteur d'empreinte sous l'écran comme au premier jour. Le meilleur choix pour un Galaxy S récent ou un Z Fold et Z Flip.
Écran compatible OLED. Une dalle OLED, avec des noirs profonds, pour un prix plus bas. Une bonne solution pour un Galaxy A ou un téléphone plus ancien.
Les deux qualités ne sont pas disponibles pour tous les modèles : le tableau indique ce que nous proposons pour le vôtre.
Les autres pannes Samsung Galaxy.
- Batterie qui se vide en quelques heures ou qui gonfle et soulève l'écran (dès 39,95 €).
- Ne charge plus ou affiche « Humidité détectée » : connecteur USB-C (dès 39,95 €).
- Caméra arrière floue ou en panne (dès 34,95 €).
- Vitre arrière fissurée (dès 39,95 €).
- Galaxy tombé dans l'eau : désoxydation (dès 90 €).
- Galaxy devenu lent ou envahi de publicités : suppression des applis malveillantes.
Réparez votre Galaxy à Louvain-la-Neuve.
Rue du Sablon 491348 Louvain-la-Neuve
- À 5 minutes à pied de la gare de Louvain-la-Neuve-Université
- Parking Grand-Rue, sortie Ésope, ou Parkings Malins gratuits
| Lundi | 10h00 à 17h30 |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 17h30 |
| Mercredi | 13h30 à 17h30 |
| Jeudi | 13h00 à 16h50 |
| Vendredi | 10h00 à 17h00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Questions fréquentes.
Combien de temps dure une réparation de Samsung ?
Entre 20 et 60 minutes pour la plupart des réparations, si tout se passe comme prévu. Si la pièce n'est pas en stock, nous vous annonçons le délai avec le prix.
Comment connaître le modèle exact de mon Galaxy ?
Dans Paramètres, puis À propos du téléphone. Le nom commercial (Galaxy S23, A54…) et la référence (SM-…) y sont indiqués.
Vais-je perdre mes données ?
Le remplacement de l'écran, de la batterie ou du connecteur ne touche pas à vos données. Faites tout de même une sauvegarde avant de venir si l'appareil fonctionne encore : un appareil abîmé peut réserver des surprises.
Mon téléphone est tombé dans l'eau, que faire ?
Éteignez-le tout de suite, ne le chargez pas et ne le mettez pas dans le riz : cela ne sèche pas l'intérieur. Apportez-le au plus vite pour une désoxydation, chaque heure compte.
Faut-il prendre rendez-vous ?
Non. Passez à l'atelier aux heures d'ouverture, nous avons du stock pour la majorité des pannes.
Le diagnostic est-il payant ?
Le devis est gratuit si vous acceptez la réparation : les 20 € de diagnostic sont alors déduits du prix final.
Quelle garantie sur la réparation ?
Chaque réparation est garantie 6 mois, pièce et main-d'œuvre.
Que dois-je faire avant de venir ?
Faites une sauvegarde de vos données si possible, et pensez à votre code de déverrouillage pour que nous puissions tester l'appareil après la réparation.
Autres tarifs
Votre appareil n'est pas dans la liste ?
Décrivez la panne par téléphone, WhatsApp ou e-mail, nous vous répondons avec un prix. Pour une réparation rapide, passez simplement à l'atelier.